
© AG2R La Mondiale
leeftijd: 28
waarde: 407
nationaliteit:
geselecteerd: 25,0%
waarde: 407
nationaliteit:
geselecteerd: 25,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Benidorm - Benidorm (ploegentijdrit) | 126 | 0 | ||
| Rit 2: La Nucia - Playas de Orihuela | 23 | 30 | ||
| Rit 3: Petrer - Totana | 5 | 900 | ||
| Rit 4: Baza - Sierra Nevada | 36 | 0 | ||
| Rit 5: Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | 8 | 650 | ||
| Rit 6: Úbeda - Córdoba | 32 | 0 | ||
| Rit 7: Almadén - Talavera de la Reina | 22 | 40 | ||
| Rit 8: Talavera de la Reina - El Escorial | 7 | 700 | ||
| Rit 9: Villacastín - La Covatilla | 19 | 100 | ||
| Rit 10: Salamanca - Salamanca (tijdrit) | 36 | 0 | ||
| Rit 11: Verín - Estación de Manzaneda | 26 | 0 | ||
| Rit 12: Ponteareas - Pontevedra | 27 | 0 | ||
| Rit 13: Sarria - Ponferrada | 5 | 900 | ||
| Rit 14: Astorga - Lagos de Somiedo | 22 | 40 | ||
| Rit 15: Avilés - Alto del Angliru | 33 | 0 | ||
| Rit 16: Villa Romana La Olmeda - Haro | 11 | 500 | ||
| Rit 17: Faustino V - Peña Cabarga | 17 | 200 | ||
| Rit 18: Solares - Noja | 43 | 0 | ||
| Rit 19: Noja - Bilbao | 14 | 350 | ||
| Rit 20: Bilbao - Vitoria | 21 | 50 | ||
| Rit 21: Circuito Jarama - Madrid | 22 | 40 | ||
| Einduitslag | 16 | 750 |
5.250
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 2 | XeNToS Galacticos | Pieter Reynders | 67.945 |
| 7 | Team Derbiet | Jelle Derbaix | 58.535 |
| 9 | FredExrico Bahamontes | Frederik Vanluydt | 58.140 |
| 10 | Los Luchadores | Jelle Huybrechts | 54.690 |
| 12 | de berggeiten | Peter Belis | 54.120 |
| 14 | Team Bulenzio | Tom Beullens | 52.255 |
| 17 | Team Volderke | Kobe Houtmeyers | 50.925 |
| 22 | El poderoso Taskinos | Jo Taskin | 48.535 |
| 27 | Doping | Chris Jacquemyn | 47.105 |
| 29 | Team Krikke | Kristof G | 46.260 |
| 35 | essevee | joren lombaert | 42.370 |
| 40 | team pikachu | jasper sijmons | 33.555 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 311 | 2.100 |
| Tour 2019 | 216 | 1.450 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 257 | 50 |
| Vuelta 2018 | 487 | 800 |
| Vuelta 2017 | 347 | 4.650 |
| Tour 2017 | 323 | 2.330 |
| Giro 2016 | 295 | 2.080 |
| Vuelta 2015 | 246 | 7.150 |
| Tour 2015 | 358 | 800 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 430 | 30 |
| Tour 2014 | 747 | 950 |
| Giro 2014 | 655 | 2.330 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 710 | 50 |
| Vuelta 2013 | 442 | 12.265 |
| Tour 2013 | 578 | 1.320 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 556 | 50 |
| Vuelta 2012 | 678 | 5.195 |
| Tour 2012 | 480 | 5.525 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 468 | 50 |
| Vuelta 2011 | 407 | 5.250 |
| Tour 2011 | 552 | 1.750 |
