
© Lotto - Soudal
leeftijd: 22
waarde: 114
nationaliteit:
geselecteerd: 21,5%
waarde: 114
nationaliteit:
geselecteerd: 21,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Ourense - Baiona | 121 | 0 | ||
| Marín - Dumbría | 95 | 0 | ||
| Betanzos - San Andrés de Teixido | 72 | 0 | ||
| Viveiro - Lugo | 165 | 0 | ||
| Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra | 89 | 0 | ||
| Maceda - Puebla de Sanabria | 153 | 0 | ||
| Villalpando - La Camperona | 139 | 0 | ||
| Cistierna - Oviedo | 98 | 0 | ||
| Lugones - Lagos de Covadonga | 41 | 0 | ||
| Colunga - Peña Cabarga | 121 | 0 | ||
| Los Corrales de Buelna - Bilbao | 135 | 0 | ||
| Bilbao - Urdax-Dantxarinea | 161 | 0 | ||
| Urdax-Dantxarinea - Col d'Aubisque | 89 | 0 | ||
| Sabiñánigo - Sallent de Gállego | 64 | 0 | ||
| Alcañiz - Peñíscola | 148 | 0 | ||
| Castellón - Llucena | 110 | 0 | ||
| Requena - Gandía | 139 | 0 | ||
| Xàbia - Calpe (tijdrit) | 149 | 0 | ||
| Benidorm - Alto de Aitana | 118 | 0 | ||
| Las Rozas - Madrid | 154 | 0 | ||
| Einduitslag | 89 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 8 | GVRacing | Jeroen Colon | 63.455 |
| 17 | VDB FOREVER | Koen Van Dingenen | 57.880 |
| 29 | Yodaman | Steven Bosman | 55.125 |
| 35 | El equipo Rocketto | Pieter Reynders | 54.420 |
| 39 | Wimpieke | wim van dessel | 53.935 |
| 43 | Spartacus wins Gold | Pedro Claeren | 52.950 |
| 50 | Koltoerist | Michel Van Houdt | 51.750 |
| 52 | rc zadelpijn | Dolf Schaap | 51.400 |
| 56 | Bert1959 | Bert Keizer | 50.795 |
| 58 | De Spaakkralen | Inge Vanswijgenhoven | 50.575 |
| 59 | TeamTM | Thomas M | 50.465 |
| 63 | Team Lorent | Jill Lorent | 50.330 |
| 66 | Mortirolo | Dimitry Verslype | 50.145 |
| 79 | Zappa | Christophe Diels | 48.355 |
| 82 | miranda zit in de veranda | Ignace Pieraerts | 48.145 |
| 85 | En danseuse | Enya Lechien | 48.045 |
| 88 | fastforward | Sven Boudt | 47.825 |
| 89 | Los VACCAreurs | Sven Linthout | 47.810 |
| 92 | Team Redar | Stefaan Vermeulen | 47.520 |
| 93 | Kneet | Gerard de Lange | 47.135 |
| 94 | de dolle koeien | Bram Matthys | 47.105 |
| 105 | Vitesse Maximum | Maxime Van Houdt | 45.990 |
| 106 | La Vuelta | Bram Dirckx | 45.895 |
| 108 | quick etixxx | edward vogels | 45.825 |
| 110 | Duka W.C. | Gijs Gerits | 45.400 |
| 112 | Los luchadores | Jelle Huybrechts | 45.275 |
| 113 | Pocketklimmers | Beau Aerts | 45.105 |
| 116 | Team Derbiet | Jelle Derbaix | 44.435 |
| 120 | Pozzo | Kobe Houtmeyers | 43.425 |
| 130 | TEAM PONET | Jan Elens | 41.755 |
| 133 | lorski1 | laurens de paepe | 40.635 |
| 134 | Primus Bacchus | Nicolas Engelmann | 40.390 |
| 140 | TeTe | Thomas Landuyt | 38.990 |
| 144 | Team Curly | Olivier Stoffelen | 37.955 |
| 150 | Team 013 | Thomas Verlinden | 35.005 |
| 157 | MarCla | Martine Claeskens | 31.815 |
| 160 | Nielske | niels vanderheyden | 31.020 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 76 | 50 |
| Vuelta 2016 | 114 | 100 |
