
© Cofidis, Solutions Crédits
leeftijd: 26
waarde: 1.052
nationaliteit:
geselecteerd: 1,7%
waarde: 1.052
nationaliteit:
geselecteerd: 1,7%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Düsseldorf (tijdrit) | 193 | 0 | ||
| Rit 2: Düsseldorf - Luik | 8 | 650 | ||
| Rit 3: Verviers - Longwy | 141 | 0 | ||
| Rit 4: Mondorf-les-Bains - Vittel | 4 | 1.000 | ||
| Rit 5: Vittel - Planche des Belles Filles | 153 | 0 | ||
| Rit 6: Vesoul - Troyes | 5 | 900 | ||
| Rit 7: Troyes - Nuits-Saint-Georges | 8 | 650 | ||
| Rit 8: Dole - Station des Rousses | 145 | 0 | ||
| Rit 9: Nantua - Chambéry | 152 | 0 | ||
| Rit 10: 10 Périgueux - Bergerac | 6 | 800 | ||
| Rit 11: Eymet - Pau | 8 | 650 | ||
| Rit 12: Pau - Peyragudes | 161 | 0 | ||
| Rit 13: Saint-Girons - Foix | 147 | 0 | ||
| Rit 14: Blagnac - Rodez | 17 | 200 | ||
| Rit 15: Laissac Séverac l'Église - Le Puy-en-Velay | 124 | 0 | ||
| Rit 16: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère | 67 | 0 | ||
| Rit 17: La Mure - Serre Chevalier | 165 | 0 | ||
| Rit 18: Briançon - Col d'Izoard | 167 | 0 | ||
| Rit 19: Embrun - Salon-de-Provence | 86 | 0 | ||
| Rit 20: Marseille (tijdrit) | 160 | 0 | ||
| Rit 21: Montgeron - Parijs (Champs-Élysées) | 4 | 1.000 | ||
| Einduitslag | 138 | 100 |
5.950
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 37 | Expedition_Tour | Geert Van Goethem | 51.245 |
| 38 | Fransegas4 | Kenneth Franssen | 51.220 |
| 54 | De Witse's | Christophe Willemijns | 48.775 |
| 126 | SBS | Skill Builders | 40.590 |
| 169 | Wally | Jordi Nelissen | 37.440 |
| 220 | De Stervende Zwanen | Johan Janssen | 33.755 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 370 | 50 |
| Vuelta 2018 | 693 | 2.930 |
| Tour 2017 | 1.052 | 5.950 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 1.055 | 1.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.296 | 1.300 |
| Vuelta 2015 | 1.087 | 1.300 |
| Tour 2015 | 993 | 800 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.158 | 1.000 |
| Vuelta 2014 | 1.514 | 5.850 |
| Giro 2014 | 1.169 | 8.800 |
| Giro 2013 | 963 | 3.700 |
| Vuelta 2012 | 657 | 4.250 |
