
© Lotto - Soudal
leeftijd: 23
waarde: 830
nationaliteit:
geselecteerd: 2,3%
waarde: 830
nationaliteit:
geselecteerd: 2,3%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Düsseldorf (tijdrit) | 123 | 0 | ||
| Rit 2: Düsseldorf - Luik | 55 | 0 | ||
| Rit 3: Verviers - Longwy | 15 | 300 | ||
| Rit 4: Mondorf-les-Bains - Vittel | 9 | 600 | ||
| Rit 5: Vittel - Planche des Belles Filles | 26 | 0 | ||
| Rit 6: Vesoul - Troyes | 40 | 0 | ||
| Rit 7: Troyes - Nuits-Saint-Georges | 25 | 10 | ||
| Rit 8: Dole - Station des Rousses | 68 | 0 | ||
| Rit 9: Nantua - Chambéry | 12 | 450 | ||
| Rit 10: 10 Périgueux - Bergerac | 127 | 0 | ||
| Rit 11: Eymet - Pau | 83 | 0 | ||
| Rit 12: Pau - Peyragudes | 17 | 200 | ||
| Rit 13: Saint-Girons - Foix | 53 | 0 | ||
| Rit 14: Blagnac - Rodez | 10 | 550 | ||
| Rit 15: Laissac Séverac l'Église - Le Puy-en-Velay | 11 | 500 | ||
| Rit 16: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère | 8 | 650 | ||
| Rit 17: La Mure - Serre Chevalier | 24 | 20 | ||
| Rit 18: Briançon - Col d'Izoard | 22 | 40 | ||
| Rit 19: Embrun - Salon-de-Provence | 119 | 0 | ||
| Rit 20: Marseille (tijdrit) | 23 | 30 | ||
| Rit 21: Montgeron - Parijs (Champs-Élysées) | 42 | 0 | ||
| Einduitslag | 20 | 430 |
3.780
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 230 | Hatseflats | Zjrom van Grol | 33.310 |
| 248 | Zangerheibikers | Michel Smisdom | 31.905 |
| 254 | de haspengouwse heuveltoppers | Bert Geys | 31.155 |
| 262 | Team Pol | Pol Van de Perre | 30.585 |
| 306 | midmid | anita martens | 25.360 |
| 335 | vedette | Paul claeskens | 21.530 |
| 345 | Team Kromme Gedong | Johan Poel | 19.685 |
| 347 | Scharlax | Hans Schaerlaekens | 18.305 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2019 | 528 | 3.730 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 923 | 1.360 |
| Vuelta 2018 | 924 | 900 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 660 | 2.530 |
| Tour 2017 | 830 | 3.780 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 639 | 1.310 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 1.005 | 570 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 238 | 1.580 |
