
© Quick Step Floors
leeftijd: 24
waarde: 345
nationaliteit:
geselecteerd: 1,2%
waarde: 345
nationaliteit:
geselecteerd: 1,2%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Jerusalem (Tijdrit) | 74 | 0 | ||
| Rit 2: Tel Aviv - Haifa | 127 | 0 | ||
| Rit 3: Be'er Sheva - Eilat | 106 | 0 | ||
| Rit 4: Catania - Caltagirone | 110 | 0 | ||
| Rit 5: Agrigento - Santa Ninfa | 134 | 0 | ||
| Rit 6: Caltanissetta - Etna | 134 | 0 | ||
| Rit 7: Pizzo - Praia a Mare | 87 | 0 | ||
| Rit 8: Praia a Mare - Montevergine di Mercogliano | 118 | 0 | ||
| Rit 9: Pesco Sannita - Gran Sasso d'Italia | 152 | 0 | ||
| Rit 10: Penne - Gualdo Tadino | 118 | 0 | ||
| Rit 11: Assisi - Osimo | 148 | 0 | ||
| Rit 12: Osimo - Imola | 9 | 600 | ||
| Rit 13: Ferrara - Nervesa della Battaglia | 102 | 0 | ||
| Rit 14: San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan | 150 | 0 | ||
| Rit 15: Tolmezzo - Sappada | 134 | 0 | ||
| Rit 16: Trento - Rovereto (Tijdrit) | 57 | 0 | ||
| Rit 17: Riva del Garda - Iseo | 141 | 0 | ||
| Rit 18: Abbiategrasso - Prato Nevoso | 147 | 0 | ||
| Rit 19: Venaria Reale - Bardonecchia | 126 | 0 | ||
| Rit 20: Susa - Cervinia | 129 | 0 | ||
| Rit 21: Roma - Roma | 43 | 0 | ||
| Einduitslag | 135 | 100 |
700
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 311 | Bobbys pedal pushers | Bob Bielen | 44.960 |
| 317 | Jentel | Jentel Clarysse | 43.655 |
| 340 | Intesa Cyling Team | Hans Graulus | 34.170 |
| 341 | Joren_B | Joren Boute | 33.895 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2019 | 519 | 2.250 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 395 | 1.030 |
| Giro 2018 | 345 | 700 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 404 | 150 |
| Tour 2017 | 363 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 275 | 750 |
| Vuelta 2016 | 202 | 525 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 169 | 90 |
| Tour 2015 | 165 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 226 | 420 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 168 | 270 |
