
© Direct Energie
leeftijd: 29
waarde: 45
nationaliteit:
geselecteerd: 3,4%
waarde: 45
nationaliteit:
geselecteerd: 3,4%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Noirmoutier-en-l'Île – Fontenay-le-Comte | 119 | 0 | ||
| Rit 2: Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon | 123 | 0 | ||
| Rit 4: La Baule – Sarzeau | 128 | 0 | ||
| Rit 5: Lorient – Quimper | 124 | 0 | ||
| Rit 6: Brest – Mûr-de-Bretagne | 78 | 0 | ||
| Rit 7: Fougères – Chartres | 164 | 0 | ||
| Rit 8: Dreux – Amiens | 130 | 0 | ||
| Rit 9: Arras – Roubaix | 99 | 0 | ||
| Rit 10: Annecy – Le Grand-Bornand | 143 | 0 | ||
| Rit 11: Albertville – La Rosière | 120 | 0 | ||
| Rit 12: Bourg-Saint-Maurice – Alpe d'Huez | 91 | 0 | ||
| Rit 13: Le Bourg-d'Oisans – Valence | 78 | 0 | ||
| Rit 14: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Mende | 26 | 0 | ||
| Rit 15: Millau – Carcassonne | 150 | 0 | ||
| Rit 16: Carcassonne – Bagnères-de-Luchon | 137 | 0 | ||
| Rit 17: Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan | 82 | 0 | ||
| Rit 18: Trie-sur-Baïse – Pau | 23 | 30 | ||
| Rit 19: Lourdes – Laruns | 101 | 0 | ||
| Rit 20: Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette (Tijdrit) | 80 | 0 | ||
| Rit 21: Houilles – Parijs (Champs Élysées) | 25 | 10 | ||
| Einduitslag | 93 | 100 |
140
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 6 | VDBforever | Jonathan Weyts | 53.295 |
| 42 | Fatsjies | Bas Vantilt | 45.715 |
| 49 | Salbutamollema | Jules Crouzen | 44.840 |
| 78 | DoeiDylan! | Robert Engels | 42.860 |
| 82 | Team Elstar | Elwin van Eede | 42.505 |
| 110 | De Beukers | Bert Bastiaens | 40.105 |
| 159 | ridley | Paul Claeskens | 37.210 |
| 193 | DE REE BOYS | FRANS Rigterink | 34.950 |
| 217 | Scholz Cycling | Maarten Scholz | 33.600 |
| 260 | TCT | Tom Kenis | 31.065 |
| 311 | cartjes team | Bart Callens | 26.825 |
| 338 | FC Chipo | Sietze Hamstra | 22.175 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 75 | 50 |
| Tour 2018 | 45 | 140 |
| Vuelta 2016 | 80 | 100 |
| Tour 2016 | 65 | 100 |
| Vuelta 2015 | 48 | 1.100 |
| Vuelta 2014 | 41 | 600 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 40 | 50 |
| Tour 2013 | 145 | 100 |
