
© UAE Team Emirates
leeftijd: 26
waarde: 439
nationaliteit:
geselecteerd: 2,5%
waarde: 439
nationaliteit:
geselecteerd: 2,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Salinas de Torrevieja - Torrevieja (Ploegentijdrit) | 130 | 0 | ||
| Rit 2: Benidorm - Calpe | 63 | 0 | ||
| Rit 3: Ibi - Alacant | 129 | 0 | ||
| Rit 4: Cullera - El Puig | 92 | 0 | ||
| Rit 5: L'Eliana - Javalambre | 66 | 0 | ||
| Rit 6: Mora de Rubielos - Ares del Maestrat | 73 | 0 | ||
| Rit 7: Onda - Mas de la Costa | 98 | 0 | ||
| Rit 8: Valls - Igualada | 103 | 0 | ||
| Rit 9: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 110 | 0 | ||
| Rit 10: Jurançon - Pau (Individuele tijdrit) | 59 | 0 | ||
| Rit 11: Saint-Palais - Urdax | 50 | 0 | ||
| Rit 12: Circuito de Navarra - Bilbao | 10 | 550 | ||
| Rit 13: Bilbao - Los Machucos | 91 | 0 | ||
| Rit 14: San Vicente de la Barquera - Oviedo | 83 | 0 | ||
| Rit 15: Tineo - El Acebo | 129 | 0 | ||
| Rit 16: Pravia - La Cubilla | 22 | 40 | ||
| Rit 17: Aranda de Duero - Guadalajara | 63 | 0 | ||
| Rit 18: Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra | 50 | 0 | ||
| Rit 19: Ávila - Toledo | 146 | 0 | ||
| Rit 20: Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos | 72 | 0 | ||
| Rit 21: Fuenlabrada - Madrid | 53 | 0 | ||
| Einduitslag | 70 | 100 |
690
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 65 | Team inEPOs | Roel Hendryckx | 69.935 |
| 75 | ForzaQuickStep | Vincent Kwanten | 69.405 |
| 126 | Harm | Harm Eggels | 65.570 |
| 165 | Team VIEKES | Arno Symons | 63.040 |
| 187 | Team Kempenaers | Brend Kempenaers | 61.295 |
| 302 | Vueltastisch | Liesbeth Van der Pijl | 50.710 |
| 316 | Team vualtarie | Valérie Denys | 49.375 |
| 325 | chiefywonder | Kenneth Dejonghe | 48.850 |
| 344 | Team landen | claeskens kirsten | 45.945 |
| 381 | Clubke van Nix | Tara Kusters | 38.920 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 439 | 690 |
| Giro 2019 | 430 | 3.600 |
| Vuelta 2018 | 278 | 1.120 |
| Giro 2018 | 198 | 1.010 |
| Giro 2017 | 182 | 410 |
| Vuelta 2016 | 172 | 1.650 |
| Giro 2016 | 179 | 250 |
| Vuelta 2015 | 287 | 1.150 |
| Vuelta 2014 | 51 | 750 |
