Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2014
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 3.580 | 70 | 3.580 | 70 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 350 | 32 | 3.930 | 60 | ![]() |
| E3 prijs Harelbeke | 1.600 | 115 | 5.530 | 96 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 1.740 | 99 | 7.270 | 111 | ![]() |
| Ronde Van Vlaanderen | 8.480 | 9 | 15.750 | 47 | ![]() |
| Scheldeprijs Vlaanderen | 0 | 47 | 15.750 | 49 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 6.000 | 37 | 21.750 | 45 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 400 | 94 | 22.150 | 58 | ![]() |
| Amstel Goldrace | 800 | 98 | 22.950 | 62 | ![]() |
| Waalse Pijl | 1.000 | 55 | 23.950 | 56 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 1.500 | 81 | 25.450 | 59 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 62.620 | 168 |
| Tour 2019 | 551 | 46.550 | 283 |
| Giro 2019 | 429 | 55.700 | 188 |
| Vuelta 2018 | 313 | 64.775 | 56 |
| Tour 2018 | 348 | 25.500 | 320 |
| Giro 2018 | 345 | 57.550 | 220 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 19.725 | 200 |
| Vuelta 2017 | 272 | 73.190 | 102 |
| Tour 2017 | 354 | 35.800 | 193 |
| Giro 2017 | 262 | 57.815 | 238 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 18.650 | 171 |
| Vuelta 2016 | 172 | 38.215 | 143 |
| Tour 2016 | 234 | 47.940 | 132 |
| Giro 2016 | 210 | 55.850 | 64 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 21.950 | 48 |
| Vuelta 2015 | 168 | 52.140 | 52 |
| Tour 2015 | 206 | 61.755 | 53 |
| Giro 2015 | 158 | 82.050 | 1 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 22.410 | 12 |
| Vuelta 2014 | 138 | 53.390 | 76 |
| Tour 2014 | 149 | 44.360 | 37 |
| Giro 2014 | 154 | 50.485 | 122 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 25.450 | 59 |
| Tour 2013 | 173 | 30.265 | 131 |
| Giro 2013 | 122 | 36.660 | 102 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 34.985 | 1 |
| Vuelta 2012 | 90 | 69.595 | 29 |
| Tour 2012 | 137 | 66.015 | 5 |
| Giro 2012 | 79 | 52.750 | 42 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 18.235 | 67 |
| Vuelta 2011 | 48 | 49.220 | 21 |
| Tour 2011 | 62 | 36.345 | 54 |


