Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2012
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 2.400 | 82 | 2.400 | 82 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 1.200 | 12 | 3.600 | 59 | ![]() |
| E3 prijs Harelbeke | 2.885 | 43 | 6.485 | 57 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 1.910 | 90 | 8.395 | 64 | ![]() |
| Ronde Van Vlaanderen | 3.400 | 81 | 11.795 | 75 | ![]() |
| Scheldeprijs Vlaanderen | 1.000 | 4 | 12.795 | 64 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 3.690 | 44 | 16.485 | 66 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 0 | 71 | 16.485 | 68 | ![]() |
| Amstel Goldrace | 35 | 90 | 16.520 | 68 | ![]() |
| Waalse Pijl | 1.850 | 2 | 18.370 | 64 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 400 | 45 | 18.770 | 62 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 44.745 | 350 |
| Tour 2019 | 551 | 38.000 | 473 |
| Giro 2019 | 429 | 48.695 | 289 |
| Tour 2018 | 348 | 44.235 | 53 |
| Giro 2018 | 345 | 76.200 | 27 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 21.025 | 172 |
| Vuelta 2017 | 272 | 76.140 | 75 |
| Tour 2017 | 354 | 52.380 | 25 |
| Giro 2017 | 262 | 72.855 | 137 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 23.180 | 78 |
| Vuelta 2016 | 172 | 47.810 | 89 |
| Tour 2016 | 234 | 52.450 | 76 |
| Giro 2016 | 210 | 45.980 | 152 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 16.020 | 167 |
| Vuelta 2015 | 168 | 39.695 | 123 |
| Tour 2015 | 206 | 71.970 | 4 |
| Giro 2015 | 158 | 55.610 | 91 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 21.725 | 19 |
| Vuelta 2014 | 138 | 60.945 | 38 |
| Tour 2014 | 149 | 25.940 | 124 |
| Giro 2014 | 154 | 57.630 | 90 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 23.250 | 98 |
| Vuelta 2013 | 124 | 64.345 | 7 |
| Tour 2013 | 173 | 39.955 | 33 |
| Giro 2013 | 122 | 51.210 | 44 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 32.515 | 10 |
| Vuelta 2012 | 90 | 55.125 | 78 |
| Tour 2012 | 137 | 47.035 | 80 |
| Giro 2012 | 79 | 66.430 | 13 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 18.770 | 62 |
| Vuelta 2011 | 48 | 68.620 | 1 |
| Tour 2011 | 62 | 57.350 | 14 |


