Uitslagen van Vuelta 2014
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Jerez De La Frontera (ploegentijdrit) | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() |
| Rit 2: Algeciras - San Fernando | 210 | 123 | 210 | 124 | ![]() |
| Rit 3: Cadiz - Arcos de la Frontera | 2.800 | 96 | 3.010 | 126 | ![]() |
| Rit 4: Mairena del Alcor - Cordoba | 770 | 103 | 3.780 | 128 | ![]() |
| Rit 5: Priego de Cordoba - Ronda | 350 | 120 | 4.130 | 129 | ![]() |
| Rit 6: Benalmadena - La Zubia/Cumbres Verdes | 4.500 | 46 | 8.630 | 126 | ![]() |
| Rit 7: Alhendin - Alcaudete | 1.960 | 93 | 10.590 | 125 | ![]() |
| Rit 8: Baeza - Albacete | 365 | 113 | 10.955 | 130 | ![]() |
| Rit 9: Carboneras de Guadazon - Estacion Valdelinares | 970 | 98 | 11.925 | 131 | ![]() |
| Rit 10: Real Monasterio de Santa Maria... - Borja (tijdrit) | 2.050 | 56 | 13.975 | 127 | ![]() |
| Rit 11: Pamplona - San Miguel de Aralar | 4.630 | 46 | 18.605 | 114 | ![]() |
| Rit 12: Logroño - Logroño | 300 | 103 | 18.905 | 122 | ![]() |
| Rit 13: Belorado - Obregon | 3.050 | 37 | 21.955 | 114 | ![]() |
| Rit 14: Santander - La Camperona | 1.170 | 105 | 23.125 | 117 | ![]() |
| Rit 15: Oviedo - Lagos de Covadonga | 5.030 | 14 | 28.155 | 101 | ![]() |
| Rit 16: San Martin del Rey Aurelio - Lagos de Somiedo | 3.290 | 77 | 31.445 | 99 | ![]() |
| Rit 17: Ortigueira - La Coruña | 410 | 88 | 31.855 | 104 | ![]() |
| Rit 18: La Estrada - Monte Castrove en Meis | 3.400 | 82 | 35.255 | 99 | ![]() |
| Rit 19: Salvaterra de Miño - Cangas de Onis | 70 | 107 | 35.325 | 104 | ![]() |
| Rit 20: Santa Estebo de Ribas do Sil - Ancares | 3.360 | 77 | 38.685 | 103 | ![]() |
| Santiago de Compostela (tijdrit) | 0 | 49 | 38.685 | 104 | ![]() |
| Einduitslag | 9.860 | 82 | 48.545 | 99 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Tour 2019 | 551 | 43.785 | 355 |
| Tour 2018 | 348 | 26.825 | 311 |
| Tour 2017 | 354 | 38.200 | 159 |
| Tour 2016 | 234 | 52.240 | 80 |
| Giro 2016 | 210 | 41.240 | 191 |
| Vuelta 2015 | 168 | 50.535 | 61 |
| Tour 2015 | 206 | 58.280 | 83 |
| Giro 2015 | 158 | 67.290 | 23 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 12.700 | 165 |
| Vuelta 2014 | 138 | 48.545 | 99 |
| Tour 2014 | 149 | 58.985 | 1 |
| Giro 2014 | 154 | 71.370 | 29 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 21.720 | 113 |
| Vuelta 2013 | 124 | 40.515 | 88 |
| Tour 2013 | 173 | 23.650 | 163 |
| Giro 2013 | 122 | 32.860 | 111 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 25.910 | 75 |
| Vuelta 2012 | 90 | 73.220 | 19 |
| Tour 2012 | 137 | 53.435 | 43 |


