Uitslagen van Vuelta 2014
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Jerez De La Frontera (ploegentijdrit) | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() |
| Rit 2: Algeciras - San Fernando | 270 | 111 | 270 | 112 | ![]() |
| Rit 3: Cadiz - Arcos de la Frontera | 2.650 | 102 | 2.920 | 130 | ![]() |
| Rit 4: Mairena del Alcor - Cordoba | 120 | 128 | 3.040 | 133 | ![]() |
| Rit 5: Priego de Cordoba - Ronda | 370 | 114 | 3.410 | 135 | ![]() |
| Rit 6: Benalmadena - La Zubia/Cumbres Verdes | 3.950 | 78 | 7.360 | 132 | ![]() |
| Rit 7: Alhendin - Alcaudete | 3.000 | 38 | 10.360 | 127 | ![]() |
| Rit 8: Baeza - Albacete | 375 | 111 | 10.735 | 131 | ![]() |
| Rit 9: Carboneras de Guadazon - Estacion Valdelinares | 1.800 | 30 | 12.535 | 127 | ![]() |
| Rit 10: Real Monasterio de Santa Maria... - Borja (tijdrit) | 3.300 | 3 | 15.835 | 116 | ![]() |
| Rit 11: Pamplona - San Miguel de Aralar | 3.030 | 106 | 18.865 | 111 | ![]() |
| Rit 12: Logroño - Logroño | 450 | 77 | 19.315 | 118 | ![]() |
| Rit 13: Belorado - Obregon | 2.700 | 59 | 22.015 | 113 | ![]() |
| Rit 14: Santander - La Camperona | 2.650 | 32 | 24.665 | 105 | ![]() |
| Rit 15: Oviedo - Lagos de Covadonga | 2.430 | 109 | 27.095 | 110 | ![]() |
| Rit 16: San Martin del Rey Aurelio - Lagos de Somiedo | 4.140 | 28 | 31.235 | 101 | ![]() |
| Rit 17: Ortigueira - La Coruña | 550 | 82 | 31.785 | 105 | ![]() |
| Rit 18: La Estrada - Monte Castrove en Meis | 3.200 | 100 | 34.985 | 102 | ![]() |
| Rit 19: Salvaterra de Miño - Cangas de Onis | 275 | 71 | 35.260 | 105 | ![]() |
| Rit 20: Santa Estebo de Ribas do Sil - Ancares | 3.950 | 48 | 39.210 | 100 | ![]() |
| Santiago de Compostela (tijdrit) | 1.000 | 6 | 40.210 | 97 | ![]() |
| Einduitslag | 13.070 | 23 | 53.280 | 77 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Tour 2019 | 551 | 51.300 | 144 |
| Tour 2018 | 348 | 24.660 | 328 |
| Vuelta 2017 | 272 | 64.550 | 155 |
| Tour 2017 | 354 | 45.075 | 83 |
| Giro 2017 | 262 | 63.995 | 209 |
| Vuelta 2016 | 172 | 55.655 | 28 |
| Tour 2016 | 234 | 38.885 | 189 |
| Giro 2016 | 210 | 53.005 | 86 |
| Vuelta 2015 | 168 | 45.350 | 88 |
| Tour 2015 | 206 | 50.150 | 138 |
| Giro 2015 | 158 | 55.780 | 90 |
| Vuelta 2014 | 138 | 53.280 | 77 |
| Tour 2014 | 149 | 30.550 | 105 |
| Tour 2013 | 173 | 28.335 | 143 |
| Giro 2013 | 122 | 29.880 | 115 |
| Tour 2012 | 137 | 55.185 | 36 |


