Uitslagen van Vuelta 2015
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Puerto Banús - Marbella (ploegentijdrit) | 0 | 11 | 0 | 11 | ![]() |
| Rit 2: Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | 3.840 | 14 | 3.840 | 14 | ![]() |
| Rit 3: Mijas - Málaga | 1.120 | 85 | 4.960 | 16 | ![]() |
| Rit 4: Estepona - Vejer de la Frontera | 3.140 | 20 | 8.100 | 9 | ![]() |
| Rit 5: Rota - Alcalá de Guadaira | 1.030 | 111 | 9.130 | 31 | ![]() |
| Rit 6: Córdoba - Sierra de Cazorla | 4.350 | 4 | 13.480 | 10 | ![]() |
| Rit 7: Jodar - La Alpujarra | 3.350 | 18 | 16.830 | 9 | ![]() |
| Rit 8: Puebla de Don Fadrique - Murcia | 650 | 88 | 17.480 | 15 | ![]() |
| Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol | 3.700 | 35 | 21.180 | 13 | ![]() |
| Rit 10: Valencia - Castellón de la Plana | 245 | 99 | 21.425 | 19 | ![]() |
| Rit 11: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 2.750 | 86 | 24.175 | 24 | ![]() |
| Rit 12: Escaldes-Engordany - Lleida | 525 | 99 | 24.700 | 26 | ![]() |
| Rit 13: Calatayud - Tarazona | 0 | 157 | 24.700 | 36 | ![]() |
| Rit 14: Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | 3.310 | 42 | 28.010 | 38 | ![]() |
| Rit 15: Comillas - Sotres | 5.050 | 28 | 33.060 | 34 | ![]() |
| Rit 16: Luarca - Ermita del Alba | 1.925 | 89 | 34.985 | 38 | ![]() |
| Rit 17: Burgos - Burgos (tijdrit) | 1.415 | 80 | 36.400 | 39 | ![]() |
| Rit 18: Roa - Riaza | 2.800 | 21 | 39.200 | 31 | ![]() |
| Rit 19: Medina del Campo - Ávila | 700 | 46 | 39.900 | 31 | ![]() |
| Rit 20: San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | 870 | 97 | 40.770 | 35 | ![]() |
| Rit 21: Alcalá de Henares - Madrid | 820 | 69 | 41.590 | 38 | ![]() |
| Einduitslag | 13.460 | 34 | 55.050 | 31 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 62.445 | 173 |
| Tour 2019 | 551 | 42.315 | 393 |
| Giro 2019 | 429 | 52.070 | 238 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 20.540 | 103 |
| Vuelta 2018 | 313 | 52.440 | 171 |
| Giro 2018 | 345 | 86.620 | 4 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 31.470 | 3 |
| Tour 2017 | 354 | 54.790 | 14 |
| Giro 2017 | 262 | 79.490 | 58 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 24.110 | 62 |
| Vuelta 2016 | 172 | 45.895 | 106 |
| Tour 2016 | 234 | 49.405 | 117 |
| Giro 2016 | 210 | 64.870 | 13 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 26.015 | 4 |
| Vuelta 2015 | 168 | 55.050 | 31 |
| Tour 2015 | 206 | 63.710 | 36 |
| Giro 2015 | 158 | 48.365 | 133 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 19.140 | 66 |
| Vuelta 2014 | 138 | 60.785 | 41 |
| Tour 2014 | 149 | 38.685 | 70 |
| Giro 2014 | 154 | 68.375 | 41 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 28.425 | 19 |
| Vuelta 2013 | 124 | 49.235 | 45 |
| Tour 2013 | 173 | 29.350 | 135 |
| Giro 2013 | 122 | 48.420 | 59 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 32.125 | 13 |
| Vuelta 2012 | 90 | 55.550 | 77 |
| Tour 2012 | 137 | 34.730 | 126 |
| Giro 2012 | 79 | 44.915 | 62 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 21.815 | 49 |
| Vuelta 2011 | 48 | 39.270 | 38 |
| Tour 2011 | 62 | 25.020 | 61 |


