Uitslagen van Vuelta 2015
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Puerto Banús - Marbella (ploegentijdrit) | 0 | 11 | 0 | 11 | ![]() |
| Rit 2: Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | 1.540 | 137 | 1.540 | 137 | ![]() |
| Rit 3: Mijas - Málaga | 1.740 | 41 | 3.280 | 96 | ![]() |
| Rit 4: Estepona - Vejer de la Frontera | 1.675 | 125 | 4.955 | 110 | ![]() |
| Rit 5: Rota - Alcalá de Guadaira | 2.580 | 23 | 7.535 | 76 | ![]() |
| Rit 6: Córdoba - Sierra de Cazorla | 2.100 | 107 | 9.635 | 87 | ![]() |
| Rit 7: Jodar - La Alpujarra | 3.050 | 41 | 12.685 | 70 | ![]() |
| Rit 8: Puebla de Don Fadrique - Murcia | 50 | 134 | 12.735 | 86 | ![]() |
| Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol | 3.300 | 65 | 16.035 | 84 | ![]() |
| Rit 10: Valencia - Castellón de la Plana | 295 | 74 | 16.330 | 90 | ![]() |
| Rit 11: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 2.650 | 93 | 18.980 | 91 | ![]() |
| Rit 12: Escaldes-Engordany - Lleida | 170 | 125 | 19.150 | 96 | ![]() |
| Rit 13: Calatayud - Tarazona | 150 | 126 | 19.300 | 106 | ![]() |
| Rit 14: Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | 2.610 | 93 | 21.910 | 106 | ![]() |
| Rit 15: Comillas - Sotres | 3.900 | 80 | 25.810 | 97 | ![]() |
| Rit 16: Luarca - Ermita del Alba | 1.650 | 115 | 27.460 | 100 | ![]() |
| Rit 17: Burgos - Burgos (tijdrit) | 1.590 | 59 | 29.050 | 97 | ![]() |
| Rit 18: Roa - Riaza | 1.600 | 92 | 30.650 | 99 | ![]() |
| Rit 19: Medina del Campo - Ávila | 1.250 | 16 | 31.900 | 95 | ![]() |
| Rit 20: San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | 970 | 85 | 32.870 | 99 | ![]() |
| Rit 21: Alcalá de Henares - Madrid | 170 | 102 | 33.040 | 103 | ![]() |
| Einduitslag | 12.310 | 54 | 45.350 | 88 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Tour 2019 | 551 | 51.300 | 144 |
| Tour 2018 | 348 | 24.660 | 328 |
| Vuelta 2017 | 272 | 64.550 | 155 |
| Tour 2017 | 354 | 45.075 | 83 |
| Giro 2017 | 262 | 63.995 | 209 |
| Vuelta 2016 | 172 | 55.655 | 28 |
| Tour 2016 | 234 | 38.885 | 189 |
| Giro 2016 | 210 | 53.005 | 86 |
| Vuelta 2015 | 168 | 45.350 | 88 |
| Tour 2015 | 206 | 50.150 | 138 |
| Giro 2015 | 158 | 55.780 | 90 |
| Vuelta 2014 | 138 | 53.280 | 77 |
| Tour 2014 | 149 | 30.550 | 105 |
| Tour 2013 | 173 | 28.335 | 143 |
| Giro 2013 | 122 | 29.880 | 115 |
| Tour 2012 | 137 | 55.185 | 36 |


