Uitslagen van Vuelta 2015
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Puerto Banús - Marbella (ploegentijdrit) | 0 | 11 | 0 | 11 | ![]() |
| Rit 2: Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | 1.375 | 152 | 1.375 | 153 | ![]() |
| Rit 3: Mijas - Málaga | 40 | 150 | 1.415 | 167 | ![]() |
| Rit 4: Estepona - Vejer de la Frontera | 2.090 | 86 | 3.505 | 160 | ![]() |
| Rit 5: Rota - Alcalá de Guadaira | 1.800 | 50 | 5.305 | 142 | ![]() |
| Rit 6: Córdoba - Sierra de Cazorla | 2.300 | 92 | 7.605 | 142 | ![]() |
| Rit 7: Jodar - La Alpujarra | 1.950 | 128 | 9.555 | 139 | ![]() |
| Rit 8: Puebla de Don Fadrique - Murcia | 650 | 88 | 10.205 | 139 | ![]() |
| Rit 9: Torrevieja - Cumbre del Sol | 2.800 | 97 | 13.005 | 135 | ![]() |
| Rit 10: Valencia - Castellón de la Plana | 1.325 | 37 | 14.330 | 124 | ![]() |
| Rit 11: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 1.200 | 148 | 15.530 | 139 | ![]() |
| Rit 12: Escaldes-Engordany - Lleida | 2.100 | 4 | 17.630 | 119 | ![]() |
| Rit 13: Calatayud - Tarazona | 1.480 | 15 | 19.110 | 108 | ![]() |
| Rit 14: Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | 2.950 | 64 | 22.060 | 104 | ![]() |
| Rit 15: Comillas - Sotres | 3.100 | 107 | 25.160 | 104 | ![]() |
| Rit 16: Luarca - Ermita del Alba | 1.100 | 155 | 26.260 | 114 | ![]() |
| Rit 17: Burgos - Burgos (tijdrit) | 1.350 | 102 | 27.610 | 115 | ![]() |
| Rit 18: Roa - Riaza | 1.250 | 123 | 28.860 | 118 | ![]() |
| Rit 19: Medina del Campo - Ávila | 1.100 | 20 | 29.960 | 112 | ![]() |
| Rit 20: San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | 1.500 | 52 | 31.460 | 109 | ![]() |
| Rit 21: Alcalá de Henares - Madrid | 1.770 | 14 | 33.230 | 101 | ![]() |
| Einduitslag | 7.580 | 136 | 40.810 | 115 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 59.365 | 204 |
| Tour 2019 | 551 | 47.405 | 255 |
| Giro 2019 | 429 | 50.800 | 252 |
| Vuelta 2018 | 313 | 46.365 | 224 |
| Tour 2018 | 348 | 33.740 | 215 |
| Vuelta 2017 | 272 | 74.500 | 92 |
| Tour 2017 | 354 | 30.275 | 264 |
| Tour 2016 | 234 | 40.300 | 181 |
| Vuelta 2015 | 168 | 40.810 | 115 |
| Tour 2015 | 206 | 54.305 | 116 |
| Tour 2014 | 149 | 26.635 | 122 |
| Giro 2014 | 154 | 75.125 | 14 |


