Uitslagen van Vuelta 2016
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lailas - Castrelo de Miño (ploegentijdrit) | 0 | 4 | 0 | 4 | ![]() |
| Ourense - Baiona | 2.250 | 19 | 2.250 | 19 | ![]() |
| Marín - Dumbría | 2.600 | 124 | 4.850 | 41 | ![]() |
| Betanzos - San Andrés de Teixido | 305 | 51 | 5.155 | 50 | ![]() |
| Viveiro - Lugo | 4.050 | 2 | 9.205 | 8 | ![]() |
| Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra | 2.900 | 29 | 12.105 | 9 | ![]() |
| Maceda - Puebla de Sanabria | 2.350 | 14 | 14.455 | 5 | ![]() |
| Villalpando - La Camperona | 725 | 135 | 15.180 | 9 | ![]() |
| Cistierna - Oviedo | 1.400 | 49 | 16.580 | 6 | ![]() |
| Lugones - Lagos de Covadonga | 4.100 | 73 | 20.680 | 7 | ![]() |
| Colunga - Peña Cabarga | 2.650 | 135 | 23.330 | 24 | ![]() |
| Los Corrales de Buelna - Bilbao | 2.000 | 11 | 25.330 | 16 | ![]() |
| Bilbao - Urdax-Dantxarinea | 400 | 29 | 25.730 | 15 | ![]() |
| Urdax-Dantxarinea - Col d'Aubisque | 2.200 | 101 | 27.930 | 21 | ![]() |
| Sabiñánigo - Sallent de Gállego | 2.800 | 103 | 30.730 | 25 | ![]() |
| Alcañiz - Peñíscola | 1.950 | 51 | 32.680 | 27 | ![]() |
| Castellón - Llucena | 1.720 | 34 | 34.400 | 23 | ![]() |
| Requena - Gandía | 710 | 96 | 35.110 | 28 | ![]() |
| Xàbia - Calpe (tijdrit) | 1.870 | 95 | 36.980 | 27 | ![]() |
| Benidorm - Alto de Aitana | 3.200 | 66 | 40.180 | 29 | ![]() |
| Las Rozas - Madrid | 1.555 | 38 | 41.735 | 29 | ![]() |
| Einduitslag | 7.520 | 149 | 49.255 | 75 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Tour 2019 | 551 | 34.340 | 509 |
| Giro 2019 | 429 | 53.340 | 219 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 19.980 | 116 |
| Tour 2018 | 348 | 34.105 | 207 |
| Giro 2018 | 345 | 80.935 | 12 |
| Vuelta 2017 | 272 | 75.185 | 87 |
| Tour 2017 | 354 | 32.310 | 242 |
| Giro 2017 | 262 | 71.715 | 150 |
| Vuelta 2016 | 172 | 49.255 | 75 |
| Tour 2016 | 234 | 52.095 | 83 |
| Giro 2016 | 210 | 44.345 | 168 |
| Vuelta 2015 | 168 | 29.350 | 155 |
| Tour 2015 | 206 | 65.585 | 22 |
| Giro 2015 | 158 | 52.785 | 112 |
| Vuelta 2014 | 138 | 46.925 | 107 |
| Tour 2014 | 149 | 30.280 | 108 |
| Giro 2014 | 154 | 60.845 | 76 |
| Vuelta 2013 | 124 | 67.170 | 3 |
| Tour 2013 | 173 | 35.135 | 78 |
| Giro 2013 | 122 | 59.200 | 19 |


