Uitslagen van Vuelta 2016
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lailas - Castrelo de Miño (ploegentijdrit) | 0 | 4 | 0 | 4 | ![]() |
| Ourense - Baiona | 0 | 144 | 0 | 144 | ![]() |
| Marín - Dumbría | 4.720 | 3 | 4.720 | 50 | ![]() |
| Betanzos - San Andrés de Teixido | 780 | 40 | 5.500 | 36 | ![]() |
| Viveiro - Lugo | 680 | 138 | 6.180 | 78 | ![]() |
| Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra | 1.720 | 111 | 7.900 | 93 | ![]() |
| Maceda - Puebla de Sanabria | 450 | 131 | 8.350 | 105 | ![]() |
| Villalpando - La Camperona | 1.025 | 96 | 9.375 | 107 | ![]() |
| Cistierna - Oviedo | 3.275 | 2 | 12.650 | 55 | ![]() |
| Lugones - Lagos de Covadonga | 3.530 | 95 | 16.180 | 68 | ![]() |
| Colunga - Peña Cabarga | 4.250 | 62 | 20.430 | 70 | ![]() |
| Los Corrales de Buelna - Bilbao | 1.590 | 27 | 22.020 | 53 | ![]() |
| Bilbao - Urdax-Dantxarinea | 1.060 | 2 | 23.080 | 41 | ![]() |
| Urdax-Dantxarinea - Col d'Aubisque | 2.950 | 60 | 26.030 | 38 | ![]() |
| Sabiñánigo - Sallent de Gállego | 5.085 | 7 | 31.115 | 22 | ![]() |
| Alcañiz - Peñíscola | 630 | 123 | 31.745 | 36 | ![]() |
| Castellón - Llucena | 1.450 | 48 | 33.195 | 28 | ![]() |
| Requena - Gandía | 150 | 129 | 33.345 | 38 | ![]() |
| Xàbia - Calpe (tijdrit) | 1.870 | 95 | 35.215 | 41 | ![]() |
| Benidorm - Alto de Aitana | 1.570 | 155 | 36.785 | 59 | ![]() |
| Las Rozas - Madrid | 330 | 118 | 37.115 | 65 | ![]() |
| Einduitslag | 13.260 | 69 | 50.375 | 61 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 45.945 | 344 |
| Tour 2019 | 551 | 44.100 | 342 |
| Giro 2019 | 429 | 54.960 | 199 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 19.030 | 137 |
| Vuelta 2018 | 313 | 46.050 | 227 |
| Tour 2018 | 348 | 38.910 | 130 |
| Giro 2018 | 345 | 58.790 | 209 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 17.310 | 249 |
| Vuelta 2017 | 272 | 46.105 | 239 |
| Tour 2017 | 354 | 30.820 | 260 |
| Giro 2017 | 262 | 79.775 | 54 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 27.550 | 24 |
| Vuelta 2016 | 172 | 50.375 | 61 |


