Uitslagen van Vuelta 2016
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lailas - Castrelo de Miño (ploegentijdrit) | 0 | 4 | 0 | 4 | ![]() |
| Ourense - Baiona | 1.970 | 32 | 1.970 | 32 | ![]() |
| Marín - Dumbría | 1.520 | 164 | 3.490 | 117 | ![]() |
| Betanzos - San Andrés de Teixido | 80 | 157 | 3.570 | 133 | ![]() |
| Viveiro - Lugo | 2.750 | 23 | 6.320 | 74 | ![]() |
| Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra | 3.550 | 15 | 9.870 | 37 | ![]() |
| Maceda - Puebla de Sanabria | 2.100 | 26 | 11.970 | 29 | ![]() |
| Villalpando - La Camperona | 625 | 146 | 12.595 | 33 | ![]() |
| Cistierna - Oviedo | 1.380 | 50 | 13.975 | 36 | ![]() |
| Lugones - Lagos de Covadonga | 2.300 | 147 | 16.275 | 64 | ![]() |
| Colunga - Peña Cabarga | 1.800 | 162 | 18.075 | 102 | ![]() |
| Los Corrales de Buelna - Bilbao | 3.250 | 1 | 21.325 | 71 | ![]() |
| Bilbao - Urdax-Dantxarinea | 150 | 122 | 21.475 | 74 | ![]() |
| Urdax-Dantxarinea - Col d'Aubisque | 1.350 | 129 | 22.825 | 88 | ![]() |
| Sabiñánigo - Sallent de Gállego | 2.950 | 89 | 25.775 | 91 | ![]() |
| Alcañiz - Peñíscola | 2.760 | 18 | 28.535 | 73 | ![]() |
| Castellón - Llucena | 170 | 116 | 28.705 | 90 | ![]() |
| Requena - Gandía | 2.170 | 12 | 30.875 | 67 | ![]() |
| Xàbia - Calpe (tijdrit) | 2.520 | 47 | 33.395 | 64 | ![]() |
| Benidorm - Alto de Aitana | 2.550 | 102 | 35.945 | 73 | ![]() |
| Las Rozas - Madrid | 2.355 | 12 | 38.300 | 54 | ![]() |
| Einduitslag | 8.750 | 135 | 47.050 | 95 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 48.885 | 324 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 10.840 | 319 |
| Tour 2018 | 348 | 41.540 | 95 |
| Giro 2018 | 345 | 46.815 | 298 |
| Vuelta 2017 | 272 | 84.870 | 24 |
| Tour 2017 | 354 | 34.600 | 210 |
| Giro 2017 | 262 | 81.630 | 44 |
| Vuelta 2016 | 172 | 47.050 | 95 |
| Tour 2016 | 234 | 47.630 | 135 |
| Giro 2016 | 210 | 70.495 | 4 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 20.105 | 81 |
| Tour 2015 | 206 | 48.010 | 152 |
| Giro 2015 | 158 | 77.230 | 2 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 15.030 | 143 |
| Vuelta 2014 | 138 | 56.530 | 62 |
| Tour 2014 | 149 | 47.985 | 20 |
| Giro 2014 | 154 | 67.555 | 47 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 26.700 | 46 |
| Vuelta 2013 | 124 | 50.735 | 39 |
| Tour 2013 | 173 | 31.635 | 118 |
| Giro 2013 | 122 | 40.165 | 96 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 24.360 | 88 |
| Vuelta 2012 | 90 | 89.155 | 1 |
| Tour 2012 | 137 | 36.245 | 119 |
| Giro 2012 | 79 | 47.710 | 58 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 13.915 | 93 |
| Vuelta 2011 | 48 | 42.490 | 34 |


