Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2017
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 7.150 | 22 | 7.150 | 22 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 600 | 116 | 7.750 | 21 | ![]() |
| E3 prijs Harelbeke | 1.640 | 171 | 9.390 | 29 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 1.695 | 206 | 11.085 | 64 | ![]() |
| Ronde Van Vlaanderen | 2.660 | 160 | 13.745 | 102 | ![]() |
| Scheldeprijs Vlaanderen | 0 | 126 | 13.745 | 109 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 2.410 | 205 | 16.155 | 149 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 110 | 153 | 16.265 | 157 | ![]() |
| Amstel Goldrace | 1.460 | 132 | 17.725 | 153 | ![]() |
| Waalse Pijl | 400 | 83 | 18.125 | 152 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 1.550 | 84 | 19.675 | 142 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 61.230 | 188 |
| Tour 2019 | 551 | 56.410 | 37 |
| Giro 2019 | 429 | 67.710 | 56 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 13.495 | 282 |
| Vuelta 2018 | 313 | 60.480 | 98 |
| Tour 2018 | 348 | 38.485 | 140 |
| Giro 2018 | 345 | 63.295 | 166 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 23.295 | 113 |
| Vuelta 2017 | 272 | 90.740 | 9 |
| Tour 2017 | 354 | 51.370 | 35 |
| Giro 2017 | 262 | 72.620 | 138 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 19.675 | 142 |
| Vuelta 2016 | 172 | 57.095 | 19 |
| Tour 2016 | 234 | 53.515 | 64 |
| Giro 2016 | 210 | 50.065 | 117 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 20.240 | 77 |
| Vuelta 2015 | 168 | 40.310 | 118 |
| Tour 2015 | 206 | 57.300 | 94 |
| Giro 2015 | 158 | 53.015 | 111 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 18.890 | 70 |
| Vuelta 2014 | 138 | 61.300 | 36 |
| Tour 2014 | 149 | 38.900 | 65 |
| Giro 2014 | 154 | 55.360 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 31.330 | 2 |
| Vuelta 2013 | 124 | 28.405 | 121 |
| Tour 2013 | 173 | 36.800 | 62 |
| Giro 2013 | 122 | 47.070 | 64 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 31.615 | 18 |
| Tour 2012 | 137 | 57.515 | 28 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 25.860 | 21 |
| Tour 2011 | 62 | 36.380 | 53 |


