Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2017
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 4.880 | 103 | 4.880 | 103 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 1.000 | 64 | 5.880 | 90 | ![]() |
| E3 prijs Harelbeke | 3.170 | 42 | 9.050 | 38 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 2.810 | 108 | 11.860 | 27 | ![]() |
| Ronde Van Vlaanderen | 4.880 | 37 | 16.740 | 30 | ![]() |
| Scheldeprijs Vlaanderen | 0 | 126 | 16.740 | 33 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 5.950 | 26 | 22.690 | 18 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 100 | 169 | 22.790 | 22 | ![]() |
| Amstel Goldrace | 3.230 | 18 | 26.020 | 19 | ![]() |
| Waalse Pijl | 1.450 | 15 | 27.470 | 9 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 2.260 | 31 | 29.730 | 12 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 61.910 | 180 |
| Tour 2019 | 551 | 41.105 | 424 |
| Giro 2019 | 429 | 42.860 | 360 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 17.705 | 176 |
| Vuelta 2018 | 313 | 74.480 | 9 |
| Tour 2018 | 348 | 38.355 | 142 |
| Giro 2018 | 345 | 59.040 | 207 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 22.810 | 128 |
| Vuelta 2017 | 272 | 68.445 | 136 |
| Tour 2017 | 354 | 34.755 | 207 |
| Giro 2017 | 262 | 80.915 | 47 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 29.730 | 12 |
| Vuelta 2016 | 172 | 45.400 | 110 |
| Tour 2016 | 234 | 44.045 | 159 |
| Giro 2016 | 210 | 55.105 | 68 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 24.905 | 8 |
| Vuelta 2015 | 168 | 40.470 | 116 |
| Tour 2015 | 206 | 57.140 | 95 |
| Giro 2015 | 158 | 66.410 | 25 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 22.340 | 13 |
| Vuelta 2014 | 138 | 53.555 | 74 |
| Tour 2014 | 149 | 24.580 | 129 |
| Giro 2014 | 154 | 59.680 | 85 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 30.515 | 5 |
| Vuelta 2013 | 124 | 38.235 | 100 |
| Tour 2013 | 173 | 39.370 | 38 |
| Giro 2013 | 122 | 40.490 | 93 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 25.540 | 77 |
| Tour 2012 | 137 | 56.680 | 32 |
| Giro 2012 | 79 | 39.340 | 72 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 15.215 | 87 |


