Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2019
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 2.660 | 213 | 2.660 | 213 | ![]() |
| E3 prijs Harelbeke | 2.150 | 210 | 4.810 | 232 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 1.235 | 152 | 6.045 | 216 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 1.160 | 150 | 7.205 | 217 | ![]() |
| Ronde Van Vlaanderen | 1.980 | 226 | 9.185 | 227 | ![]() |
| Scheldeprijs Vlaanderen | 0 | 63 | 9.185 | 230 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 3.500 | 202 | 12.685 | 236 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 100 | 251 | 12.785 | 260 | ![]() |
| Amstel Goldrace | 340 | 239 | 13.125 | 263 | ![]() |
| Waalse Pijl | 60 | 208 | 13.185 | 280 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 310 | 172 | 13.495 | 282 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 61.230 | 188 |
| Tour 2019 | 551 | 56.410 | 37 |
| Giro 2019 | 429 | 67.710 | 56 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 13.495 | 282 |
| Vuelta 2018 | 313 | 60.480 | 98 |
| Tour 2018 | 348 | 38.485 | 140 |
| Giro 2018 | 345 | 63.295 | 166 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 23.295 | 113 |
| Vuelta 2017 | 272 | 90.740 | 9 |
| Tour 2017 | 354 | 51.370 | 35 |
| Giro 2017 | 262 | 72.620 | 138 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 19.675 | 142 |
| Vuelta 2016 | 172 | 57.095 | 19 |
| Tour 2016 | 234 | 53.515 | 64 |
| Giro 2016 | 210 | 50.065 | 117 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 20.240 | 77 |
| Vuelta 2015 | 168 | 40.310 | 118 |
| Tour 2015 | 206 | 57.300 | 94 |
| Giro 2015 | 158 | 53.015 | 111 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 18.890 | 70 |
| Vuelta 2014 | 138 | 61.300 | 36 |
| Tour 2014 | 149 | 38.900 | 65 |
| Giro 2014 | 154 | 55.360 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 31.330 | 2 |
| Vuelta 2013 | 124 | 28.405 | 121 |
| Tour 2013 | 173 | 36.800 | 62 |
| Giro 2013 | 122 | 47.070 | 64 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 31.615 | 18 |
| Tour 2012 | 137 | 57.515 | 28 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 25.860 | 21 |
| Tour 2011 | 62 | 36.380 | 53 |


