Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2019
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - Sanremo | 2.150 | 247 | 2.150 | 247 | ![]() |
| E3 prijs Harelbeke | 1.630 | 251 | 3.780 | 287 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 1.275 | 145 | 5.055 | 266 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 2.000 | 40 | 7.055 | 225 | ![]() |
| Ronde Van Vlaanderen | 2.920 | 113 | 9.975 | 200 | ![]() |
| Scheldeprijs Vlaanderen | 0 | 63 | 9.975 | 205 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 4.400 | 140 | 14.375 | 178 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 1.250 | 84 | 15.625 | 168 | ![]() |
| Amstel Goldrace | 2.030 | 46 | 17.655 | 137 | ![]() |
| Waalse Pijl | 0 | 219 | 17.655 | 166 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 50 | 272 | 17.705 | 176 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 61.910 | 180 |
| Tour 2019 | 551 | 41.105 | 424 |
| Giro 2019 | 429 | 42.860 | 360 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 17.705 | 176 |
| Vuelta 2018 | 313 | 74.480 | 9 |
| Tour 2018 | 348 | 38.355 | 142 |
| Giro 2018 | 345 | 59.040 | 207 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 22.810 | 128 |
| Vuelta 2017 | 272 | 68.445 | 136 |
| Tour 2017 | 354 | 34.755 | 207 |
| Giro 2017 | 262 | 80.915 | 47 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 29.730 | 12 |
| Vuelta 2016 | 172 | 45.400 | 110 |
| Tour 2016 | 234 | 44.045 | 159 |
| Giro 2016 | 210 | 55.105 | 68 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 24.905 | 8 |
| Vuelta 2015 | 168 | 40.470 | 116 |
| Tour 2015 | 206 | 57.140 | 95 |
| Giro 2015 | 158 | 66.410 | 25 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 22.340 | 13 |
| Vuelta 2014 | 138 | 53.555 | 74 |
| Tour 2014 | 149 | 24.580 | 129 |
| Giro 2014 | 154 | 59.680 | 85 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 30.515 | 5 |
| Vuelta 2013 | 124 | 38.235 | 100 |
| Tour 2013 | 173 | 39.370 | 38 |
| Giro 2013 | 122 | 40.490 | 93 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 145 | 25.540 | 77 |
| Tour 2012 | 137 | 56.680 | 32 |
| Giro 2012 | 79 | 39.340 | 72 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 100 | 15.215 | 87 |


