Uitslagen van Vuelta 2019
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Salinas de Torrevieja - Torrevieja (Ploegentijdrit) | 150 | 1 | 150 | 1 | ![]() |
| Rit 2: Benidorm - Calpe | 2.750 | 307 | 2.900 | 303 | ![]() |
| Rit 3: Ibi - Alacant | 2.400 | 186 | 5.300 | 255 | ![]() |
| Rit 4: Cullera - El Puig | 3.080 | 159 | 8.380 | 224 | ![]() |
| Rit 5: L'Eliana - Javalambre | 3.025 | 237 | 11.405 | 222 | ![]() |
| Rit 6: Mora de Rubielos - Ares del Maestrat | 1.300 | 288 | 12.705 | 240 | ![]() |
| Rit 7: Onda - Mas de la Costa | 3.450 | 297 | 16.155 | 259 | ![]() |
| Rit 8: Valls - Igualada | 20 | 180 | 16.175 | 276 | ![]() |
| Rit 9: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp | 2.920 | 230 | 19.095 | 280 | ![]() |
| Rit 10: Jurançon - Pau (Individuele tijdrit) | 2.840 | 194 | 21.935 | 263 | ![]() |
| Rit 11: Saint-Palais - Urdax | 250 | 175 | 22.185 | 266 | ![]() |
| Rit 12: Circuito de Navarra - Bilbao | 395 | 216 | 22.580 | 266 | ![]() |
| Rit 13: Bilbao - Los Machucos | 3.810 | 214 | 26.390 | 261 | ![]() |
| Rit 14: San Vicente de la Barquera - Oviedo | 2.150 | 156 | 28.540 | 255 | ![]() |
| Rit 15: Tineo - El Acebo | 2.650 | 157 | 31.190 | 242 | ![]() |
| Rit 16: Pravia - La Cubilla | 2.000 | 180 | 33.190 | 230 | ![]() |
| Rit 17: Aranda de Duero - Guadalajara | 2.690 | 63 | 35.880 | 219 | ![]() |
| Rit 18: Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra | 2.970 | 256 | 38.850 | 219 | ![]() |
| Rit 19: Ávila - Toledo | 3.050 | 142 | 41.900 | 216 | ![]() |
| Rit 20: Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos | 2.590 | 282 | 44.490 | 219 | ![]() |
| Rit 21: Fuenlabrada - Madrid | 1.840 | 227 | 46.330 | 229 | ![]() |
| Einduitslag | 10.940 | 231 | 57.270 | 221 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2019 | 407 | 57.270 | 221 |
| Tour 2019 | 551 | 52.345 | 113 |
| Giro 2019 | 429 | 45.605 | 333 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 17.630 | 179 |
| Vuelta 2018 | 313 | 45.100 | 231 |
| Tour 2018 | 348 | 22.900 | 335 |


